產品名稱 | 帶法蘭預擠開槽拉鉚螺母 | ||||||
貨號 | C2434 | ||||||
材料 | 材質有鋁/黃銅/不銹鋼/鋼 | ||||||
飾面 | 提供普通/拋光/Cr+3 ZP/CR+3 YZP | ||||||
類型 | 開口端類型 | ||||||
螺紋類型 | 英吋 | ||||||
零件編號 | 螺紋尺寸 | 握力範圍 | 孔徑 +0.006/0 | 頭直徑Ø | 頭 厚度 | 長度 | 本體直徑Ø |
C2434-1024-175 | #10-24 北卡羅來納大學 | 0.020~0.175 | 0.336 | 0.500 | 0.038 | 0.781 | 0.329 |
C2434-1024-320 | #10-24 北卡羅來納大學 | 0.175~0.320 | 0.336 | 0.500 | 0.038 | 0.921 | 0.329 |
C2434-1032-175 | #10-32 北卡羅來納大學 | 0.020~0.175 | 0.336 | 0.500 | 0.038 | 0.781 | 0.329 |
C2434-1032-320 | #10-32 北卡羅來納大學 | 0.175~0.320 | 0.336 | 0.500 | 0.038 | 0.921 | 0.329 |
C2434-420-280 | 1/4-20 北卡羅來納大學 | 0.020~0.280 | 0.390 | 0.625 | 0.057 | 1.000 | 0.384 |
C2434-420-500 | 1/4-20 北卡羅來納大學 | 0.280~0.500 | 0.390 | 0.625 | 0.057 | 1.235 | 0.384 |
C2434-518-280 | 5/16-18 北卡羅來納大學 | 0.020~0.280 | 0.500 | 0.750 | 0.062 | 1.141 | 0.495 |
C2434-518-500 | 5/16-18 北卡羅來納大學 | 0.280~0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.062 | 1.375 | 0.495 |
C2434-616-280 | 3/8-16 北卡羅來納大學 | 0.020~0.280 | 0.594 | 0.875 | 0.088 | 1.218 | 0.587 |
C2434-616-500 | 3/8-16 北卡羅來納大學 | 0.280~0.500 | 0.594 | 0.875 | 0.088 | 1.437 | 0.587 |
螺紋類型 | 公制 | ||||||
零件編號 | 螺紋尺寸 | 握力範圍 | 孔徑 +0.006/0 | 頭直徑Ø | 頭 厚度 | 長度 頭下 | 本體直徑Ø |
C2434-M5-4.45 | M5 | 0.50~4.45 | 8.55 | 12.70 | 0.96 | 21.03 | 8.35 |
C2434-M5-8.1 | M5 | 4.45~8.10 | 8.55 | 12.70 | 0.96 | 23.80 | 8.35 |
C2434-M6-7.1 | M6 | 0.50~7.10 | 10:00 | 15.88 | 1.45 | 25.40 | 9.80 |
C2434-M6-12.7 | M6 | 7.10~12.70 | 10:00 | 15.88 | 1.45 | 31.34 | 9.80 |
C2434-M8-7.1 | M8 | 0.50~7.10 | 12.70 | 19.05 | 1.57 | 29.25 | 12.57 |
C2434-M8-12.7 | M8 | 7.10~12.70 | 12.70 | 19.05 | 1.57 | 34.93 | 12.57 |
C2434-M10-7.1 | M10 | 0.50~7.10 | 15.09 | 22.20 | 2.24 | 30.94 | 14.91 |
C2434-M10-12.7 | M10 | 7.10~12.70 | 15.09 | 22.20 | 2.24 | 36.50 | 14.91 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions