產品名稱 | 帶有滾花體鉚螺母的小法蘭 | ||||||
貨號 | C2439 | ||||||
材料 | 材質有鋁/黃銅/不銹鋼/鋼 | ||||||
飾面 | 提供普通/拋光/Cr+3 ZP/CR+3 YZP | ||||||
類型 | 閉端型 | ||||||
螺紋類型 | 英吋 | ||||||
零件編號 | 螺紋尺寸 | 握力範圍 | 孔徑 +0.006/0 | 頭直徑Ø | 頭 厚度 | 長度 | 本體直徑Ø |
C2439-632-80 | #6-32 北卡羅來納大學 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.310 | 0.019 | 0.755 | 0.265 |
C2439-632-130 | #6-32 北卡羅來納大學 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.310 | 0..019 | 0.755 | 0.265 |
C2439-832-80 | #8-32 北卡羅來納大學 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.310 | 0.019 | 0.755 | 0.265 |
C2439-832-130 | #8-32 北卡羅來納大學 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.310 | 0.019 | 0.755 | 0.265 |
C2439-1024-130 | #10-24 北卡羅來納大學 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 1.005 | 0.296 |
C2439-1024-225 | #10-24 北卡羅來納大學 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 1.005 | 0.296 |
C2439-1032-130 | #10-32 北卡羅來納大學 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 1.005 | 0.296 |
C2439-1032-225 | #10-32 北卡羅來納大學 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 1.005 | 0.296 |
C2439-420-165 | 1/4-20 北卡羅來納大學 | 0.027~0.165 | 0.391 | 0.455 | 0.023 | 1.205 | 0.390 |
C2439-420-260 | 1/4-20 北卡羅來納大學 | 0.165~0.260 | 0.391 | 0.455 | 0.023 | 1.205 | 0.390 |
C2439-518-150 | 5/16-18 北卡羅來納大學 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 1.405 | 0.530 |
C2439-518-312 | 5/16-18 北卡羅來納大學 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 1.405 | 0.530 |
C2439-616-150 | 3/8-16 北卡羅來納大學 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 1.405 | 0.530 |
C2439-616-312 | 3/8-16 北卡羅來納大學 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 1.405 | 0.530 |
螺紋類型 | 公制 | ||||||
零件編號 | 螺紋尺寸 | 握力範圍 | 孔徑 +0.006/0 | 頭直徑Ø | 頭 厚度 | 長度 | 本體直徑Ø |
C2439-M4-2.0 | M4 | 0.50~2.00 | 6.75 | 7.87 | 0.48 | 19.18 | 6.73 |
C2439-M4-3.3 | M4 | 2.00~3.30 | 6.75 | 7.87 | 0.48 | 19.18 | 6.73 |
C2439-M5-3.3 | M5 | 0.50~3.30 | 7.60 | 8.64 | 0.48 | 25.53 | 7.52 |
C2439-M5-5.7 | M5 | 3.30~5.70 | 7.60 | 8.64 | 0.48 | 25.53 | 7.52 |
C2439-M6-4.2 | M6 | 0.70~4.20 | 10:00 | 11.56 | 0.58 | 30.61 | 9.91 |
C2439-M6-6.6 | M6 | 4.20~6.60 | 10:00 | 11.56 | 0.58 | 35.61 | 9.91 |
C2439-M8-3.8 | M8 | 0.70~3.80 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 35.69 | 13.46 |
C2439-M8-7.9 | M8 | 3.80~7.90 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 35.69 | 13.46 |
C2439-M10-3.8 | M10 | 0.70~3.80 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 35.69 | 13.46 |
C2439-M10-7.9 | M10 | 3.80~7.90 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 35.69 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions