產品名稱 | 帶有六角(半)體鉚螺母的大法蘭 | ||||||
貨號 | C2441 | ||||||
材料 | 材質有鋁/黃銅/不銹鋼/鋼 | ||||||
飾面 | 提供普通/拋光/Cr+3 ZP/CR+3 YZP | ||||||
類型 | 閉端類型 | ||||||
螺紋類型 | 英吋 | ||||||
零件編號 | 螺紋尺寸 | 握力範圍 | 孔徑 +0.006/0 | 頭直徑Ø | 頭 厚度 | 長度 | 本體直徑Ø |
C2441-632-80 | #6-32 北卡羅來納大學 | 0.02~0.08 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.755 | 0.249 |
C2441-632-130 | #6-32 北卡羅來納大學 | 0.08~0.13 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.755 | 0.249 |
C2441-832-80 | #8-32 北卡羅來納大學 | 0.02~0.08 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.755 | 0.249 |
C2441-832-130 | #8-32 北卡羅來納大學 | 0.08~0.13 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.755 | 0.249 |
C2441-1024-130 | #10-24 北卡羅來納大學 | 0.02~0.13 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 1.045 | 0.280 |
C2441-1024-225 | #10-24 北卡羅來納大學 | 0.13~0.225 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 1.045 | 0.280 |
C2441-1032-130 | #10-32 北卡羅來納大學 | 0.02~0.13 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 1.045 | 0.280 |
C2441-1032-225 | #10-32 北卡羅來納大學 | 0.13~0.225 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 1.045 | 0.280 |
C2441-420-165 | 1/4-20 北卡羅來納大學 | 0.027~0.165 | 0.375 | 0.510 | 0.030 | 1.205 | 0.374 |
C2441-420-260 | 1/4-20 北卡羅來納大學 | 0.165~0.260 | 0.375 | 0.510 | 0.030 | 1.205 | 0.374 |
C2441-518-150 | 5/16-18 北卡羅來納大學 | 0.027~0.150 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 1.460 | 0.499 |
C2441-518-312 | 5/16-18 北卡羅來納大學 | 0.150~0.312 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 1.460 | 0.499 |
C2441-616-150 | 3/8-16 北卡羅來納大學 | 0.027~0.150 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 1.460 | 0.499 |
C2441-616-312 | 3/8-16 北卡羅來納大學 | 0.150~0.312 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 1.460 | 0.499 |
螺紋類型 | 公制 | ||||||
零件編號 | 螺紋尺寸 | 握力範圍 | 孔徑 +0.006/0 | 頭直徑Ø | 頭 厚度 | 長度 | 本體直徑Ø |
C2441-M4-2.0 | M4 | 0.50~2.00 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 19.18 | 6.35 |
C2441-M4-3.3 | M4 | 2.00~3.30 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 19.18 | 6.35 |
C2441-M5-3.3 | M5 | 0.50~3.30 | 7.14 | 9.91 | 0.68 | 26.54 | 7.10 |
C2441-M5-5.7 | M5 | 3.30~5.70 | 7.14 | 9.91 | 0.68 | 26.54 | 7.10 |
C2441-M6-4.2 | M6 | 0.70~4.20 | 9.53 | 12.96 | 0.76 | 30.61 | 9.50 |
C2441-M6-6.6 | M6 | 4.20~6.60 | 9.53 | 12.96 | 0.76 | 30.61 | 9.50 |
C2441-M8-3.8 | M8 | 0.70~3.80 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 37.08 | 12.70 |
C2441-M8-7.9 | M8 | 3.80~7.90 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 37.08 | 12.70 |
C2441-M10-3.8 | M10 | 0.70~3.80 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 37.08 | 12.70 |
C2441-M10-7.9 | M10 | 3.80~7.90 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 37.08 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions